2016-8-26
	 
 
	
該系列是在MTX FLEX系列的基礎上對機架進行了加固和加重,使得加工精度和穩定性得到了進一步的提升。
該系列產品的關鍵技術規格參數:
	
 
| 
 
					 參數 | MTX PLUS FLEX 1250/30-1300 1250/30-2250 1250/30-2500 | MTX PLUS FLEX 1500/22-2500 | 
| 沖切力(KN) | 300 | 220 | 
| 20mm間距的沖切速度(次/分鐘) | 375 | 375 | 
| 1mm間距的步沖速度(次/分鐘) | 1000 | 1000 | 
| 打標速度(次/分鐘) | 2000 | 2000 | 
| 最多可配置的工位數/旋轉工位數(個) | 66/30 | 66/30 | 
| 平均能耗(KW/h) | 4.5 | 4.5 | 
	
上海力族機械設備有限公司 滬ICP備14010586號-3 版權所有